2024级同学 :
2023级同学 :
2022级同学 :
2021级同学 :
2020级同学 :
2019级同学 :
2018级同学 :
2017-2016级部分同学 :
2015-2013级部分同学 :
2012级部分同学 :
2011级及以前部分同学 :
博士研究生(按学号排序):
学号 | 年级 | 姓名 | 类别 | 性别 | 一级学科 | 二级学科(专业) | 导师 | 状态 | 序号 |
24115144 | 24级 | 毛颖 | 工博 | 女 | 机械 | 机械工程 | 方卫宁 | 在读 | 24 |
24110592 | 24级 | 陈允峰 | 学博 | 男 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 郭北苑 | 在读 | 23 |
24110591 | 24级 | 胡胜建 | 学博 | 男 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 方卫宁 | 在读 | 22 |
24110358 | 24级 | 李心然 | 学博 | 男 | 机械工程 | 机械工程 | 郭北苑 | 在读 | 21 |
23115168 | 23级 | 方程乐 | 工博 | 男 | 机械 | 机械工程 | 方卫宁 | 在读 | 20 |
23115165 | 23级 | 解宇皓 | 工博 | 女 | 机械 | 机械工程 | 郭北苑 | 在读 | 19 |
23111075 | 23级 | 孙哲 | 学博 | 女 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 方卫宁 | 在读 | 18 |
22110062 | 22级 | 杨亚格 | 学博 | 男 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 郭北苑 | 在读 | 17 |
21116007 | 21级 | 李彦洁 | 学博 | 女 | 机械工程 | 机械工程 | 方卫宁 | 在读 | 16 |
20116006 | 20级 | 王奥博 | 学博 | 男 | 机械工程 | 机械工程 | 郭北苑 | 在读 | 15 |
20111066 | 20级 | 董文莉 | 学博 | 女 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 方卫宁 | 在读 | 14 |
17116368 | 17级 | 王健新 | 学博 | 男 | 机械工程 | 机械工程 | 方卫宁 | 在读 | 13 |
16116372 | 16级 | 陈悦源 | 学博 | 女 | 机械工程 | 机械工程 | 方卫宁 | 毕业 | 12 |
15116370 | 15级 | 裘瀚照 | 学博 | 男 | 机械工程 | 机械工程 | 方卫宁 | 毕业 | 11 |
14116350 | 14级 | 王鹏 | 学博 | 男 | 机械工程 | 机械工程 | 方卫宁 | 毕业 | 10 |
13116336 | 13级 | 李翔 | 学博 | 男 | 机械工程 | 机械工程 | 方卫宁 | – | 9 |
13116335 | 13级 | 杜衣杭 | 学博 | 男 | 机械工程 | 机械工程 | 方卫宁 | 毕业 | 8 |
12116341 | 12级 | 鲍海峰 | 学博 | 男 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 方卫宁 | 毕业 | 7 |
12116340 | 12级 | 刘艺超 | 学博 | 女 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 方卫宁 | – | 6 |
11116344 | 11级 | 牛可 | 学博 | 男 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 方卫宁 | 毕业 | 5 |
07116291 | 07级 | 胡清梅 | 学博 | 女 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 方卫宁 | 毕业 | 4 |
07116290 | 07级 | 王洁 | 学博 | 女 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 3 |
06116269 | 06级 | 邓野 | 学博 | 女 | 机械工程 | 车辆工程 | 方卫宁 (李强) | 毕业 | 2 |
03116018 | 03级 | 郭北苑 | 学博 | 男 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 方卫宁 | 毕业 | 1 |
硕士研究生 (按学号排序) :
学号 | 年级 | 姓名 | 类别 | 性别 | 一级学科 | 二级学科(专业) | 导师 | 状态 | 序号 |
24126188 | 24级 | 周恺悦 | 专硕 | 女 | 机械 | 智能制造技术 | 郭北苑 | 在读 | 125 |
24126187 | 24级 | 张震 | 专硕 | 男 | 机械 | 智能制造技术 | 郭北苑 | 在读 | 124 |
24126181 | 24级 | 孙艺 | 专硕 | 女 | 机械 | 智能制造技术 | 方卫宁 | 在读 | 123 |
24126176 | 24级 | 江新莲 | 专硕 | 女 | 机械 | 智能制造技术 | 方卫宁 | 在读 | 122 |
24126174 | 24级 | 陈丹 | 专硕 | 女 | 机械 | 智能制造技术 | 鲍海峰 | 在读 | 121 |
24121195 | 24级 | 张玮航 | 学硕 | 男 | 机械工程 | 工业工程 | 郭北苑 | 在读 | 120 |
24121192 | 24级 | 李语铮 | 硕博 | 女 | 机械工程 | 工业工程 | 方卫宁 | 在读 | 119 |
24121187 | 24级 | 白雪琰 | 学硕 | 女 | 机械工程 | 工业工程 | 方卫宁 | 在读 | 118 |
24120229 | 24级 | 牟俊华 | 学硕 | 男 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 鲍海峰 | 在读 | 117 |
23126222 | 23级 | 任悦祥 | 专硕 | 男 | 机械 | 智能制造技术 | 郭北苑 | 在读 | 116 |
23126219 | 23级 | 李雪佳 | 专硕 | 女 | 机械 | 智能制造技术 | 郭北苑 | 在读 | 115 |
23126214 | 23级 | 兰超超 | 专硕 | 女 | 机械 | 智能制造技术 | 郭北苑 | 在读 | 114 |
23125131 | 23级 | 王野 | 专硕 | 男 | 电子信息 | 控制工程 | 郭北苑 | 在读 | 113 |
23121331 | 23级 | 周紫涵 | 学硕 | 女 | 机械工程 | 工业工程 | 方卫宁 | 在读 | 112 |
23121330 | 23级 | 廖嘉洪 | 学硕 | 男 | 机械工程 | 工业工程 | 方卫宁 | 在读 | 111 |
23120266 | 23级 | 杨康佳 | 学硕 | 女 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 鲍海峰 | 在读 | 110 |
23120254 | 23级 | 王坤 | 学硕 | 男 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 方卫宁 | 在读 | 109 |
22126129 | 22级 | 章慧慧 | 专硕 | 女 | 机械 | 智能制造技术 | 方卫宁 | 毕业 | 108 |
22126128 | 22级 | 余鸿展 | 专硕 | 男 | 机械 | 智能制造技术 | 郭北苑 | 毕业 | 107 |
22126126 | 22级 | 谢佳婕 | 专硕 | 女 | 机械 | 智能制造技术 | 郭北苑 | 毕业 | 106 |
22126122 | 22级 | 王君瑢 | 专硕 | 女 | 机械 | 智能制造技术 | 方卫宁 | 毕业 | 105 |
22125144 | 22级 | 周雯 | 专硕 | 女 | 电子信息 | 控制工程 | 鲍海峰 | 毕业 | 104 |
22121369 | 22级 | 朱瑞坤 | 学硕 | 男 | 机械工程 | 工业工程 | 方卫宁 | 在读 | 103 |
22121367 | 22级 | 解宇皓 | 学硕 | 女 | 机械工程 | 工业工程 | 郭北苑 | 升博 | 102 |
22120264 | 22级 | 沈维一 | 学硕 | 男 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 郭北苑 | 在读 | 101 |
22120229 | 22级 | 胡胜建 | 学硕 | 男 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 方卫宁 | 升博 | 100 |
21126054 | 21级 | 牛瑞博 | 专硕 | 男 | 机械 | 机械 | 方卫宁 | 毕业 | 99 |
21126017 | 21级 | 蒋晓璇 | 专硕 | 女 | 机械 | 机械 | 方卫宁 | 毕业 | 98 |
21126011 | 21级 | 侯昊 | 专硕 | 男 | 机械 | 机械 | 郭北苑 | 毕业 | 97 |
21125998 | 21级 | 方企粮 | 专硕 | 男 | 机械 | 机械 | 郭北苑 | 毕业 | 96 |
21125994 | 21级 | 段慧龙 | 专硕 | 男 | 机械 | 机械 | 方卫宁 | 毕业 | 95 |
21125130 | 21级 | 张天龙 | 专硕 | 男 | 电子信息 | 电子信息 | 方卫宁 | 毕业 | 94 |
21125005 | 21级 | 陈珏 | 专硕 | 女 | 电子信息 | 电子信息 | 郭北苑 | 毕业 | 93 |
21121341 | 21级 | 欧阳磊 | 学硕 | 男 | 机械工程 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 92 |
20126110 | 20级 | 赵丽颖 | 专硕 | 女 | 机械 | 机械 | 方卫宁 | 毕业 | 91 |
20126096 | 20级 | 张朝林 | 专硕 | 女 | 机械 | 机械 | 郭北苑 | 毕业 | 90 |
20125122 | 20级 | 杨鑫 | 专硕 | 男 | 电子信息 | 电子信息 | 郭北苑 | 毕业 | 89 |
20125101 | 20级 | 王宇 | 专硕 | 女 | 电子信息 | 电子信息 | 方卫宁 | 毕业 | 88 |
20121349 | 20级 | 王雨薇 | 学硕 | 男 | 机械工程 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 87 |
20121346 | 20级 | 吕晓婷 | 学硕 | 女 | 机械工程 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 86 |
19126084 | 19级 | 吴剑明 | 专硕 | 男 | 工程硕士 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 85 |
19126080 | 19级 | 李彦洁 | 专硕 | 女 | 工程硕士 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 84 |
19126079 | 19级 | 李馨雨 | 专硕 | 女 | 工程硕士 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 83 |
19126073 | 19级 | 丁璐 | 专硕 | 男 | 工程硕士 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 82 |
19121345 | 19级 | 娄益蓓 | 学硕 | 女 | 机械工程 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 81 |
19121342 | 19级 | 李若冲 | 学硕 | 女 | 机械工程 | 工业工程 | 方卫宁 | – | 80 |
19120276 | 19级 | 张倩 | 学硕 | 女 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 方卫宁 | 毕业 | 79 |
19120267 | 19级 | 易子旺 | 学硕 | 男 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 郭北苑 | 毕业 | 78 |
18126070 | 18级 | 张梦琦 | 专硕 | 女 | 工程硕士 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 77 |
18126069 | 18级 | 杨晓岚 | 专硕 | 女 | 工程硕士 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 76 |
18126064 | 18级 | 王奥博 | 专硕 | 男 | 工程硕士 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 75 |
18126060 | 18级 | 贾万琛 | 专硕 | 男 | 工程硕士 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 74 |
18125109 | 18级 | 李健 | 专硕 | 男 | 工程硕士 | 控制工程 | 方卫宁 | 毕业 | 73 |
18125098 | 18级 | 杜昊 | 专硕 | 男 | 工程硕士 | 控制工程 | 郭北苑 | 毕业 | 72 |
18121357 | 18级 | 张学莹 | 学硕 | 女 | 机械工程 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 71 |
18121354 | 18级 | 王晨 | 学硕 | 女 | 机械工程 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 70 |
18120255 | 18级 | 孙玉龙 | 学硕 | 男 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 郭北苑 | 毕业 | 69 |
18120215 | 18级 | 董文莉 | 学硕 | 女 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 方卫宁 | 升博 | 68 |
17125970 | 17级 | 岳启明 | 专硕 | 男 | 工程硕士 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 67 |
17125964 | 17级 | 沈鹏 | 专硕 | 男 | 工程硕士 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 66 |
17125959 | 17级 | 郎佳宁 | 专硕 | 女 | 工程硕士 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 65 |
17125957 | 17级 | 付杰 | 专硕 | 男 | 工程硕士 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 64 |
17121344 | 17级 | 孙晓杰 | 学硕 | 男 | 机械工程 | 工业工程 | 郭北苑 | – | 63 |
17121340 | 17级 | 高辰辰 | 学硕 | 女 | 机械工程 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 62 |
16125996 | 16级 | 张明锐 | 专硕 | 男 | 工程硕士 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 61 |
16125990 | 16级 | 王茜 | 专硕 | 女 | 工程硕士 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 60 |
16121338 | 16级 | 牛秀蓉 | 学硕 | 女 | 机械工程 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 59 |
16121337 | 16级 | 李思 | 学硕 | 女 | 机械工程 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 58 |
15125994 | 15级 | 邵浩 | 专硕 | 男 | 工程硕士 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 57 |
15125991 | 15级 | 李彩凤 | 专硕 | 女 | 工程硕士 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 56 |
15125989 | 15级 | 郭浩 | 专硕 | 男 | 工程硕士 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 55 |
15121313 | 15级 | 张赛赛 | 学硕 | 女 | 机械工程 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 54 |
14125935 | 14级 | 战飞飞 | 专硕 | 女 | 工程硕士 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 53 |
14125932 | 14级 | 倪群高 | 专硕 | 男 | 工程硕士 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 52 |
14125928 | 14级 | 白少鹏 | 专硕 | 男 | 工程硕士 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 51 |
14121300 | 14级 | 吴慧 | 学硕 | 女 | 机械工程 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 50 |
13125916 | 13级 | 周晓易 | 专硕 | 男 | 工程硕士 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 49 |
13125914 | 13级 | 张霞 | 专硕 | 女 | 工程硕士 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 48 |
13125913 | 13级 | 张丹丹 | 专硕 | 女 | 工程硕士 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 47 |
13121292 | 13级 | 苏秀峰 | 学硕 | 男 | 机械工程 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 46 |
13121291 | 13级 | 盛雯佳 | 学硕 | 女 | 机械工程 | 工业工程 | 郭北苑 | – | 45 |
12125830 | 12级 | 王红瑀 | 专硕 | 女 | 工程硕士 | 工业工程 | 郭北苑 | 毕业 | 44 |
12125829 | 12级 | 王高翔 | 专硕 | 男 | 工程硕士 | 工业工程 | 方卫宁 | 毕业 | 43 |
12121880 | 12级 | 张瀛天 | 学硕 | 女 | 设计学 | 设计学 | 方卫宁 | 毕业 | 42 |
12121834 | 12级 | 张贝 | 学硕 | 女 | 设计学 | 设计学 | 方卫宁 | 毕业 | 41 |
12121443 | 12级 | 詹自翔 | 学硕 | 男 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 郭北苑 | 毕业 | 40 |
12121441 | 12级 | 王鹏 | 学硕 | 男 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 方卫宁 | 升博 | 39 |
12121439 | 12级 | 田林枝 | 学硕 | 女 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 方卫宁 | 毕业 | 38 |
11121569 | 11级 | 张一萍 | 学硕 | 男 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 郭北苑 | 毕业 | 37 |
11121563 | 11级 | 刘艺超 | 学硕 | 女 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 方卫宁 | 升博 | 36 |
11121558 | 11级 | 陈德钧 | 学硕 | 男 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 方卫宁 | 毕业 | 35 |
10121656 | 10级 | 赵翎 | 学硕 | 男 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 郭北苑 | 毕业 | 34 |
10121654 | 10级 | 薛霏 | 学硕 | 男 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 方卫宁 | 毕业 | 33 |
10121648 | 10级 | 苗冲冲 | 学硕 | 男 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 方卫宁 | 毕业 | 32 |
10121646 | 10级 | 巨建涛 | 学硕 | 男 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 郭北苑 | 毕业 | 31 |
10121644 | 10级 | 甘伟德 | 学硕 | 男 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 郭北苑 | 毕业 | 30 |
10121487 | 10级 | 孙铭壑 | 学硕 | 男 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 方卫宁 | 毕业 | 29 |
09121970 | 09级 | 罗玲 | 学硕 | 女 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 郭北苑 | 毕业 | 28 |
09121969 | 09级 | 谢凯 | 学硕 | 男 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 方卫宁 | 毕业 | 27 |
09121953 | 09级 | 张海丽 | 学硕 | 女 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 26 |
08121946 | 08级 | 毛昱洁 | 学硕 | 女 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 郭北苑 | 毕业 | 25 |
08121942 | 08级 | 赵一洁 | 学硕 | 男 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 24 |
08121941 | 08级 | 王雅楠 | 学硕 | 女 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 23 |
07121874 | 07级 | 杜薇 | 学硕 | 女 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 郭北苑 | 毕业 | 22 |
07121865 | 07级 | 于海丹 | 学硕 | 女 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 21 |
07121864 | 07级 | 刘晴 | 学硕 | 女 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 20 |
07121863 | 07级 | 丑丽杰 | 学硕 | 女 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 19 |
07121862 | 07级 | 张嬿 | 学硕 | 女 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 (鄂明成) | 毕业 | 18 |
06121784 | 06级 | 赵利可 | 学硕 | 男 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 17 |
06121783 | 06级 | 付贵鑫 | 学硕 | 男 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 16 |
05121554 | 05级 | 解辉 | 学硕 | 男 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 15 |
05121553 | 05级 | 蒋一平 | 学硕 | 男 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 14 |
05121552 | 05级 | 丁霖 | 学硕 | 男 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 13 |
04121244 | 04级 | 闫颖 | 学硕 | 女 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 12 |
04121241 | 04级 | 邓野 | 学硕 | 女 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 11 |
04121236 | 04级 | 胡清梅 | 学硕 | 女 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 10 |
03126082 | 03级 | 李娜 | 学硕 | 女 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 9 |
03126081 | 03级 | 李伏京 | 学硕 | 男 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 8 |
03123046 | 03级 | 李桂圆 | 学硕 | 女 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 (兰哲) | 毕业 | 7 |
02120782 | 02级 | 田生彩 | 学硕 | 男 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 6 |
02120777 | 02级 | 计亚楠 | 学硕 | 男 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 5 |
01120670 | 01级 | 徐媛媛 | 学硕 | 女 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 4 |
01120669 | 01级 | 俞武强 | 学硕 | 男 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 3 |
2000527 | 00级 | 骆志强 | 学硕 | 男 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 方卫宁 | 毕业 | 2 |
2000513 | 00级 | 张俊红 | 学硕 | 女 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 方卫宁 | 毕业 | 1 |
访问学者及外校实习生 :
访问时间 | 姓名 | 院校 | 序号 |
2018.05-2018.12 | 李慧君 | 北京林业大学工业设计专业 | 18 |
2017.05-2017.12 | 陈少杰 | 北京林业大学工业设计专业 | 17 |
2014.03-2014.07 | 于良坤 | 北京林业大学工业设计专业 | 16 |
2014.03-2014.07 | 沈邱晨 | 北京林业大学工业设计专业 | 15 |
2013.04-2013.08 | 庞琳 | 北京林业大学工业设计专业 | 14 |
2013.04-2013.10 | 张沁园 | 北京林业大学工业设计专业 | 13 |
2013.04-2013.10 | 王俊彦 | 北京林业大学工业设计专业 | 12 |
2012.04-2012.08 | 雷一丹 | 北京林业大学工业设计专业 | 11 |
2012.04-2012.12 | 钱洁坤 | 北京林业大学工业设计专业 | 10 |
2012.04-2012.08 | 汪晓桢 | 北京林业大学工业设计专业 | 9 |
2011.04-2011.06 | 贺雨薇 | 北京林业大学工业设计专业 | 8 |
2011.04-2011.12 | 杨阳 | 北京林业大学工业设计专业 | 7 |
2011.04-2011.12 | 李源 | 北京林业大学工业设计专业 | 6 |
2011.04-2011.12 | 赵云鹏 | 北京林业大学工业设计专业 | 5 |
2010.01-2010.10 | 李宗宣 | 法国巴黎第五大学(访问学者) | 4 |
2010.03-2010.12 | 孙涛 | 同济大学工业工程系 | 3 |
2009.06-2010.12 | 许鹏程 | 同济大学工业工程系 | 2 |
2007.09-2008.07 | Thariq | 斯里兰卡(访问学者) | 1 |